
Forbes Directors/Producers Power Ranking
毎年恒例のForbes誌による「Celebrity 100: セレブのパワー・ランキング」。
| Rank | セレブ | 収益($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank | 契約詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Steven Spielberg | 130 | 34 | 23 | 60 | |
| 42 | Tyler Perry | 125 | 94 | 83 | 80 | |
| 46 | George Lucas | 50 | 66 | 74 | 85 | |
| 48 | Jerry Bruckheimer | 145 | 96 | 94 | 96 | |
| 82 | Judd Apatow | 27 | 88 | 76/td> | 97 |
* Rank: Power Rank
» セレブ・パワー・ランキング・リスト / Celeb Power Ranking List
Forbes Actors Power Ranking
毎年恒例のForbes誌による「Celebrity 100: セレブのパワー・ランキング」。
| Rank | セレブ | 収益($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank | 契約詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Johnny Depp | 72 | 17 | 19 | 36 | |
| 10 | Brad Pitt | 20 | 4 | 8 | 7 | |
| 11 | Will Smith | 80 | 26 | 39 | 32 | |
| 25 | Jerry Seinfeld | 85 | 79 | 72 | 38 | |
| 29 | Bruce Willis | 41 | 45 | 41 | 47 | |
| 31 | Tom Cruise | 13 | 7 | 10 | 9 | |
| 44 | Leonardo DiCaprio | 45 | 68 | 65 | 77 | |
| 49 | Nicolas Cage | 38 | 56 | 51 | 70 | |
| 51 | Matt Damon | 21 | 39 | 31 | 20 | |
| 55 | Ben Stiller | 40 | 77 | 75 | 72 |
* Rank: Power Rank
» セレブ・パワー・ランキング・リスト / Celeb Power Ranking List
Forbes Actresses Power Ranking
毎年恒例のForbes誌による「Celebrity 100: セレブのパワー・ランキング」。
| Rank | セレブ | 収益($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank | 契約詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Angelina Jolie | 14 | 1 | 9 | 15 | |
| 14 | Cameron Diaz | 50 | 13 | 50 | 45 | |
| 17 | Jennifer Aniston | 27 | 21 | 67 | 49 | |
| 47 | Keira Knightley | 32 | 37 | 42 | 82 | |
| 54 | Jennifer Lopez | 7 | 9 | 35 | 22 | |
| 57 | Nicole Kidman | 13 | 22 | 16 | 39 | |
| 60 | Reese Witherspoon | 25 | 49 | 70 | 61 | |
| 67 | Gwyneth Paltrow | 25 | 50 | 62 | 78 | |
| 72 | Sarah Jessica Parker | 18 | 54 | 66 | 50 | |
| 77 | Cate Blanchett | 12 | 44 | 22 | 62 |
* Rank: Power Rank
» セレブ・パワー・ランキング・リスト / Celeb Power Ranking List
Forbes Musicians Power Ranking
毎年恒例のForbes誌による「Celebrity 100: セレブのパワー・ランキング」。
| Rank | セレブ | 収益($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank | 契約詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Beyonce Knowles | 80 | 3 | 32 | 14 | |
| 8 | The Police | 115 | 15 | 20 | 51 | |
| 12 | Justin Timberlake | 44 | 5 | 24 | 17 | |
| 21 | Madonna | 40 | 15 | 20 | 67 | |
| 28 | Celine Dion | 40 | 27 | 44 | 54 |
* Rank: Power Rank
» セレブ・パワー・ランキング・リスト / Celeb Power Ranking List
Pres. Obama Joke Speech 2011
04/30/2011に開催されたホワイトハウス記者協会夕食会のオバマ大統領によるロースト(ジョークでからかう)・スピーチの完全版と日本語訳にアメリカ面白社会・政治事情などと共にまとめています。
空海の必需品
Kookai'z Must-Have
空海の必需品
» 空海必需品