
US Celeb Power Ranking
セレブ・ランキング・リスト / Celeb RankingList
フォーブス誌「トップ・セレブ100」セレブ・パワー・ランキング: 2008年
US Celebs Power Ranking: 2008
毎年恒例のForbes誌による「Celebrity 100: セレブのパワー・ランキング」。
* パワー・ランキング: 収益+各メディアでの名声度によりランキングされる。
| Rank | セレブ | 収益($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oprah Winfrey | 275 | 2 | 5 | 1 |
| 2 | Tiger Woods | 115 | 12 | 1 | 3 |
| 3 | Angelina Jolie | 14 | 1 | 9 | 15 |
| 4 | Beyonce Knowles | 80 | 3 | 32 | 14 |
| 5 | David Beckham | 50 | 10 | 3 | 18 |
| 6 | Johnny Depp | 72 | 17 | 19 | 36 |
| 7 | Jay-Z | 82 | 6 | 43 | 41 |
| 8 | The Police | 115 | 15 | 20 | 51 |
| 9 | J.K. Rowling | 300 | 23 | 27 | 64 |
| 10 | Brad Pitt | 20 | 4 | 87 | 7 |
| 11 | Will Smith | 80 | 26 | 39 | 32 |
| 12 | Justin Timberlake | 44 | 5 | 24 | 17 |
| 13 | Steven Spielberg | 130 | 34 | 23 | 60 |
| 14 | Cameron Diaz | 50 | 13 | 50 | 45 |
| 15 | David Letterman | 45 | 42 | 34 | 10 |
| 16 | LeBron James | 38 | 32 | 13 | 13 |
| 17 | Jennifer Aniston | 27 | 21 | 67 | 49 |
| 18 | Michael Jordan | 45 | 38 | 45 | 29 |
| 19 | Kobe Bryant | 39 | 28 | 18 | 24 |
| 20 | Phil Mickelson | 45 | 87 | 12 | 23 |
* Rank: Power Rank
» セレブ・パワー・ランキング・リスト / Celeb Power Ranking List
Pres. Obama Joke Speech 2011
04/30/2011に開催されたホワイトハウス記者協会夕食会のオバマ大統領によるロースト(ジョークでからかう)・スピーチの完全版と日本語訳にアメリカ面白社会・政治事情などと共にまとめています。
空海の必需品
Kookai'z Must-Have
空海の必需品
» 空海必需品