
Forbes World's Most Powerful Athletes: Power Ranking
毎年恒例のForbes誌による「Celebrity 100: セレブのパワー・ランキング」(*)。
| Rank | セレブ | 収益($mil) | Web Rank | Press Rank | TV Rank | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tiger Woods | 115 | 12 | 1 | 3 | 9th PGA of the Year, Amex,Nike,Buick,Gillette,Gatorade |
| 5 | David Beckham | 50 | 10 | 3 | 18 | UK Soccer-LA Galaxy G.Armani,Adidas,Motorola,Pepsi |
| 16 | LeBron James | 38 | 32 | 13 | 13 | NBA w/Coke,State Farm |
| 18 | Michael Jordan | 45 | 38 | 45 | 29 | Jordan Brand(Royalty from $800 mil a year in sales for Nike) |
| 19 | Kobe Bryant | 39 | 28 | 18 | 24 | LA Lakers Nike,Sony |
| 20 | Phil Mickelson | 45 | 87 | 12 | 23 | The world's 2nd-ranked golfer $10mil on the course, $35 mil from appearance fees & sponsorship deals |
| 23 | Roger Federer | 35 | 40 | 2 | 26 | The world's top tennis player $10mil in prize, 10 more yrs w/Nike |
| 24 | Alex Rodriguez | 34 | 51 | 7 | 6 | 3 time American League MVP 10 yrs $275 mil w/NY Yankees Nike |
| 36 | Kimi Raikkonen | 44 | 53 | 14 | 90 | The highest paid driver in Formula One |
| 37 | Jeff Gordon | 32 | 73 | 26 | 11 | NASCAR Driver |
* Rank: Power Rank
» セレブ・パワー・ランキング・リスト / Celeb Power Ranking List
Pres. Obama Joke Speech 2011
04/30/2011に開催されたホワイトハウス記者協会夕食会のオバマ大統領によるロースト(ジョークでからかう)・スピーチの完全版と日本語訳にアメリカ面白社会・政治事情などと共にまとめています。
空海の必需品
Kookai'z Must-Have
空海の必需品
» 空海必需品