
Home > ディープなアメリカ > 2008年アメリカ大統領選挙 > 結果
アメリカ大統領選挙結果
US Presidential Election Result
US Presidential Election Full Results
Vote%(Votes) / Electoral Votes | Total(*1) | John McCain Vote%(Votes) / Electoral Votes | ||
|---|---|---|---|---|
| 66,882,230(53%) | 538(270) | 58,343,671(46%) | 173 | |
| State | abbr. | EV(*2) | Obama | McCain | |
|---|---|---|---|---|---|
| United States | 365 | 173 | 66,882,203(53%) | 58,343,671(46%) | |
| Alabama | AL | 9 | 811,764(39%) | 1,264,879(61%) | |
| Alaska | AK | 3 | 122,485(38%) | 192,631(60%) | |
| Arizona | AZ | 10 | 948,648(45%) | 1,132,560(54%) | |
| Arkansas | AR | 6 | 418,049(39%) | 632,672(59%) | |
| California | CA | 55 | 7,441,458(61%) | 4,554,643(37%) | |
| Colorado | CO | 9 | 1,216,793(54%) | 1,020,135(45%) | |
| Connecticut | CT | 7 | 979,316(61%) | 620,210(38%) | |
| Delaware | DE | 3 | 255,394(62%) | 152,356(37%) | |
| D.C. | DC | 3 | 210,403(93%) | 14,821(7%) | |
| Florida | FL | 27 | 4,143,957(51%) | 3,939,380(49%) | |
| Georgia | GA | 15 | 1,843,452(47%) | 2,048,244(52%) | |
| Hawaii | HI | 4 | 324,918(72%) | 120,309(27%) | |
| Idaho | ID | 4 | 235,219(36%) | 400,989(61%) | |
| Illinois | IL | 21 | 3,319,237(62%) | 1,981,158(37%) | |
| Indiana | IN | 11 | 1,367,503(50%) | 1,341,667(49%) | |
| Iowa | IA | 7 | 818,240(54%) | 677,508(45%) | |
| Kansas | KS | 6 | 685,541(57%) | 499,979(41%) | |
| Kentucky | KY | 8 | 751,515(41%) | 1,050,599(58%) | |
| Louisiana | LA | 9 | 780,981(40%) | 1,147,603(59%) | |
| Maine | ME | 4 | 421,484(58%) | 296,195(41%) | |
| Maryland | MD | 10 | 1,612,692(62%) | 956,663(37%) | |
| Massachusetts | MA | 12 | 1,891,083(62%) | 1,103,284(36%) | |
| Michigan | MI | 17 | 2,867,680(57%) | 2,044,405(41%) | |
| Minnesota | MN | 10 | 1,573,354(54%) | 1,275,409(44%) | |
| Mississippi | MS | 6 | 520,864(43%) | 687,266(57%) | |
| Missouri | MO | 11 | 1,442,180(49%) | 1,445,812(50%) | |
| Montana | MT | 3 | 229,725(47%) | 241,816(50%) | |
| Nebraska | NE | 5 | 329,132(42%) | 448,801(57%) | |
| Nevada | NV | 5 | 531,884(55%) | 411,988(43%) | |
| New Hampshire | NH | 4 | 384,591(54%) | 316,937(45%) | |
| New Jersey | NJ | 15 | 2,085,051(57%) | 1,545,495(42%) | |
| New Mexico | NM | 5 | 464,458(57%) | 343,820(42%) | |
| New York | NY | 31 | 4,363,386(62%) | 2,576,360(37%) | |
| North Carolina | NC | 15 | 2,123,390(50%) | 2,109,698(49%) | |
| North Dakota | ND | 3 | 141,113(45%) | 168,523(53%) | |
| Ohio | OH | 20 | 2,708,685(51%) | 2,501,855(47%) | |
| Oklahoma | OK | 7 | 502,294(34%) | 959,745(66%) | |
| Oregon | OR | 7 | 978,605(57%) | 699,673(41%) | |
| Pennsylvania | PA | 21 | 3,192,316(55%) | 2,586,496(44%) | |
| Rhode Island | RI | 4 | 296,547(63%) | 165,389(35%) | |
| South Carolina | SC | 8 | 862,042(45%) | 1,034,500(54%) | |
| South Dakota | SD | 3 | 170,886(45%) | 203,019(53%) | |
| Tennessee | TN | 11 | 1,093,213(42%) | 1,487,564(57%) | |
| Texas | TX | 34 | 3,521,164(44%) | 4,467,748(55%) | |
| Utah | UT | 5 | 301,171(34%) | 555,497(63%) | |
| Vermont | VT | 3 | 219,105(68%) | 98,791(31%) | |
| Virginia | VA | 13 | 1,958,370(53%) | 1,726,053(47%) | |
| Washington | WA | 11 | 1,548,654(58%) | 1,098,072(41%) | |
| West Virginia | WV | 5 | 301,438(43%) | 394,278(56%) | |
| Wisconsin | WI | 10 | 1,670,474(56%) | 1,258,181(43%) | |
| Wyoming | WY | 3 | 80,496(33%) | 160,639(65%) | |
(*1) EV(選挙人票)数合計(Majority Needed to Elect / 必要選挙人投票数)
(*2) Distribution of Electoral Votes < Federal Election Commision(FEC) / 連邦選挙管理委員会HP | 2004 & 2008 Electoral Votes < The National Archives
Red State, Blue State, Purple State
Red State: 2004年米大統領選にて、ジョージ・W・ブッシュ大統領が6%以上の差で獲得した州
Blue State: 2004年米大統領選にて、ジョン・ケリー上院議員が6%以上の差で獲得した州
Puple State: 2004年米大統領選にて、ジョージ・W・ブッシュ大統領 vs ジョンン・ケリー上院議員差が6%以下の州
Source: 2008 general election result < msnbc | Votes(Vote%) < Election Center 2008 < CNN | Election Results 2008 < The New York Times | Red, Purple, and Blue States < Gallup
English de Presidential Election
盛上がった2008年アメリカ大統領選挙。大統領選挙でよく使われる英語表現。この表現を知っていないと、アメリカでの(大統領)選挙は語れません。
Joke de US President
アメリカで人気のレイトナイト・ショーでの2008年大統領選挙関連ジョークや画像ジョークで見る大統領選挙。
空海の必需品
Kookai'z Must-Have
空海の必需品
» 空海必需品