
Home > ディープなアメリカ > 2008年アメリカ大統領選挙 > 選挙スケジュール
アメリカ大統領選挙スケジュール+α
US Presidential Election Schedule
(予備選挙前) ⇒ 予備選挙 & 党員集会 ⇒ 党大会 ⇒ 一般投票 ⇒ 選挙人投票
⇒ 決定 ⇒ 就任式
米大統領選挙
| When? | Where? | 代議員数(特別代議員数) | What? | 詳細(結果) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Pre-primary | 予備選前: ディベート, 資金集め、支援者集め | ||
| 2008 | ||||
| 01/03 | Iowa | D: 45/57(12SD) R: 37/40(3RNC) | Caucuses | Obama(16→25) / Clinton(15→14) / Edwards(14→6) // Huckabee(17) / Romney(12) / McCain(3) |
| 01/05 | Wyoming(R) | R: 12/14 | Caucuses | Romney(8) / Thompson(3) / Hunter(1) |
| 01/08 | New Hampshire | D: 22/27(5SD) R: 12/12 | Primaries | Clinton(9) / Obama(9) / Edwards(4) McCain(7) / Romney(4) / Huckabee(1) |
| 01/15 | Michigan | D: Lost 156 R: Lost 30/60 | Primaries | Clinton(0 - 55%) / TBD(0 - 40%) * 投票用紙にObamaの名前なし Romney(23) / McCain(6) / Huckabee(1) |
| 01/19 | Nevada | D: 25/33(8SD) R: 31/34(RNC member - 3) | Caucuses | Clinton(12) / Obama(13) // Romney(18) / Pul & McCain(4 each) / Huckabee(2) |
| 01/19(R) & 01/26(D) | South Carolina | R: 24/24 D: 45/54(9SD) | Primary | McCain(19) / Huckabee(5) Obama(25) / Cliinton(12) / Edwards(8) |
| 01/29 | Florida | D: Lost 210 R: Lost 57/57 | Primaries | Clinton(0-50%) / Obama(0-33%) / Edwards(0-14%) McCain(57) |
| Edwards Dropout | ||||
| 02/02 | Maine(R) | R: 18/21(3RNC) | Caucuses | Romney(18) |
| 02/05 | 24 States | D: 1,681 R: 1,020 | Super Tuesday | Obama(842) / Clinton(827) McCain(628) / Romney(216) / Huckabee(167) / Paul(10) |
| Obama(1,307) / Clinton(1,175) / Edwards(26) McCain(1,230) / Romney(293) / Huckabee(252) / Paul(14) Romney Dropout | ||||
| 02/09(R) * 02/05(D) | Kansas | D: 32/41(9SD) R: 36/39(3RNC) | Caucuses | Obama(23) / Clinton(9) Huckabee(36) |
| 02/09 | Louisiana | D: 56/66(10SD) R: 20/47 | Primaries | Obama(34) / Clinton(22) McCain(41) |
| Nebraska(D) | D: 24/31(7SD) | Caucuses | Obama(16) / Clinton(8) | |
| Washington | D: 78/97(19SD) R: 37/40(3RNC) | Primaries / Caucuses | Obama(53) / Clinton(25) - Caucuses McCain(16) / Huckabee(8) | |
| 02/10 | Maine(D) | D: 24/34(10SD) | Caucuses | Obama(15) / Clinton(9) |
| 02/12 | DC | D: 15/38(23SD) R: 16/19(3RNC) | Primaries | Obama(11) / Clinton(3) McCain(16) |
| Maryland | D: 70/99(29SD) R: 37/34+3RNC | Primaries | Obama(35) / Clinton(22) McCain(37) | |
| Virginia | D: 83/101(18SD) R: 60/63(3RNC) | Primaries | Obama(54) / Clinton(29) McCain(60) | |
| 02/19 | Hawaii(D) | D: 20/29 | Caucuses | Obama(14) / Clinton(6) |
| Washington(R) | D: 78/97(19SD) R: 37/40(3RNC) | Primaries / Caucuses | Obama(53) / Clinton(25)-Caucuses McCain(16) / Huckabee(8) / Paul(5) | |
| Wisconsin | D: 74/92(18SD) R: 37/40(3RNC) | Primaries | Obama(42) / Clinton(32) McCain(31) / Huckabee(3) | |
| 03/04 | Ohio | D: 141/162(21SD) R: 85/88(3RNC) | Primaries | Obama(62) / Clinton(46) McCain(79) |
| Rhode Island | D: 21/33(12SD) R: 17/20(3RNC) | Primaries | Clinton(12) / Obama(8) McCain(13) / Huckabee(4) | |
| Texas | D: 193/228(12SD) R: 137/140(3RNC) | Primaries Caucuses(D) | Clinton(65) / Obama(61): P Obama(38) / Clinton(29): C McCain(121) | |
| Vermont | D: 15/23(8SD) R: 17/17 | Primaries | Obama(9) / Clinton(6) McCain(17) | |
| Huckabee Dropout / McCain is now "the" GOP Nominee w/1,289 delegates | ||||
| 03/08 | Wyoming(D) | D: 12/18(6) | Caucuses | Obama(7) / Clinton(4) |
| 03/11 | Mississippi | D: 33/40(7) R: 36/39(3RNC) | Primaries | Obama(19) / Clinton(14) McCain(36) |
| Obama 1,608(incl. SD-206) vs Clinton 1,478(incl. SD-238 - NY Gov. SD :) ) | ||||
| 04/11 : Obama 1,631(incl. SD-217) vs Clinton 1,488(incl. SD-245) Obama or Hillary.. Will it be decided? Nobody knows.6月まで続行との話。 | ||||
| 04/21 : Obama 1,648(incl. SD-230) vs Clinton 1,504(incl. SD-254) | ||||
| 04/22 | Pennsylvania | D: 158/188(30) R: 74 | Primaries | Clinton(83) / Obama(73) McCain(74) |
| Obama 1,724(incl. SD-233) vs Clinton 1,589(incl. SD-256) | ||||
| 05/06 | Indiana | D: 72/84(12) | Primaries | Clinton(38) / Obama(34) McCain(27) |
| North Carolina | D: 115/134(19) | Primaries | Obama(65) / Clinton(50) McCain(51) | |
| Obama 1,869(incl. SD-279) vs Clinton 1,676.5(incl. SD-276.5) | ||||
| 05/13 | Nebraska | D: 24/31(7) | Caucuses | Obama(16) / Clinton(8) |
| West Virginia(D) | D: 28/39(11) R: 9 | Primaries | Clinton(20) / Obama(8) McCain(9) | |
| Obama 1,895(incl. SD-293) vs Clinton 1,720.5(incl. SD-276.5) 05/18 Obama 1,904 (vs Clinton 1,717) All Eyes r now on O vs M. | ||||
| 05/20 | Kentucky | D: 51/60(9) | Primaries | Clinton(37) / Obama(14) McCain(42) / H & P (0) |
| Oregon | D: 52/65(13) | Primary | Obama(31) / Clinton(21) McCain(23) / Paul(4) | |
| 05/27 | Idaho(R) | R: 23/27(3RNC)+6 | Primaries | McCain(17) / Paul(5) / (uc1) |
| 06/01 | Puerto Rico | D: 55(8) R: 20/24(3RNC) | Primaries | Clinton(38) / Obama(17) |
| 06/03 | Montana(D) | D: 16/24(8) | Primaries | Obama(9) / Clinton(7) |
| New Mexico(R) | Primary | McCain(29) (Paul:14%) | ||
| South Dakota | D: 15/23(8) R: 24(3RNC) | Primaries | Clinton(9) / Obama(6) McCain(24)(Paul 17% / Huckabee 7%) | |
| Clinton Dropout | ||||
| Obama 2,201(incl. SD-438) vs Clinton1,869(incl. SD-256) John McCain1,575(85rnc) (vs H: 278 vs R:271 vs R:35) | ||||
| Obama vs McCain | ||||
| 08/25-08/28 | Denver, Colorado | Democratic National Convention | 民主党大会 | |
| 09/01-09/04 | St. Paul, Minnesota | Republican National Convention | 共和党大会 | |
| 09/26 | Oxford, Miss. | Presidential debate | 大統領ディベート | |
| 10/02 | St. Louis, Mo. | Vice Presidential debate | 副大統領ディベート | |
| 10/07 | Nashville, Tenn. | Presidential debate | 大統領ディベート | |
| 10/15 | Hempstead, N.Y. | Presidential debate | 大統領ディベート | |
| 11/04 | National | Election Day | 選挙日 / 一般投票 | |
| 12/15 | State capitals & District | EC Vote | 選挙人投票 | |
| Do they acutually count right this time? Is it by Sequira, Diebold or what? | ||||
| 01/20/2009 | Capitol Hill in Washington | Inauguration Day | 大統領就任式 @アメリカ合衆国議会議事堂 | |
* 更なる2008年米大統領選挙予備選挙 & 党員集会スケジュール:
2008 Presidential Election Primary Schedule
* その他のKey Dateスケジュール:
http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/2008/dates.html#people
* 3/4以降の民主党(特別)代議員数:
http://mo-v.jp/index2.php?d7bd
Super "Duper" Tues. Deliagates
| Where? | 代議員数 (特別代議員数) | What? | 詳細(結果) |
|---|---|---|---|
| Alabama | D: 52/60 (8SD) R: 45/48(3RNC) | Primaries | Obama(27) / Clinton(25) Huckabee(26) / McCain(19) |
| Alaska | D: 13/18(5SD) R: 26/29(3RNC) | Caucuses | Obama(9) / Clinton(4) Romney(12) / Huckabee(6) / Paul(5) / McCain(3) |
| Arizona | D: 56/67(11SD) R: 50/53(3RNC) | Primaries | Clinton(31) / Obama(25) McCain(50) |
| Arkansas | D: 35/47(12SD) R: 31/34(3RNC) | Primaries | Clinton(27) / Obama(8) Huckabee(29) / McCain(1) / Romney(1) |
| California | D: 370/441(71SD) R: 170/173(3RNC) | Primaries | Clinton(204) / Obama(161) McCain(155) / Romney(6) |
| Colorado | D: 55/71(16SD) R: 43/46(3RNC) | Caucuses | Obama(33) / Clinton(13) Romney(43) |
| Connecticut | D: 48/60(12SD) R: 27/30(3RNC) | Primaries | Obama(26) / Clinton(22) McCain(27) |
| Delaware | D: 15/23(8SD) R: 15/18(3RNC | Primaries | Obama(9) / Clinton(6) McCain(18) |
| Georgia | D: 87/103(16SD) R: 69/72(3RNC) | Primaries | Obama(61) / Clinton(26) Huckabee(54) / McCain(12) |
| Idaho(D) | D: 18/23(5SD) | Caucuses | Obama(15) / Clinton(3) |
| Illinois | D: 153/185(32SD) R: 57/70(10 unpledged + 3RNC) | Primaries | Obama(104) / Clinton(49) McCain(55) / Romney(2) |
| Kansas(D) | D: 32/41(9SD) | Caucuses | Obama(23) / Clinton(9) |
| Massachusetts | D: 93/121(28SD) R: 40/43(3RNC) | Primaries | Clinton(55) / Obama(38) Romney(22) / McCain(18) |
| Minnesota | D: 72/88(16SD) R: 38/51(3RNC) | Caucuses | Obama(48) / Clinton(24) McCain(38) |
| Missouri | D: 72/88(16SD) R: 27/30(3RNC) | Primaries | Obama(36) / Clinton(36) McCain(58) |
| Montana(R) | R: 25/25 | Caucuses | Romney(25) |
| New Jersey | D: 107/127(20SD) R: 52/52 | Primaries | Clinton(59) / Obama(48) McCain(52) |
| New Mexico(D) | D: 26/38(12SD) | Primary | Clinton(14) / Obama(12) |
| New York | D: 232/281(49SD) R: 101/101 | Primaries | Clinton(139) / Obama(93) McCain(101) |
| North Dakota | D: 13/21(8SD) R: 23/26(3RNC) | Caucuses | Obama(8) / Clinton(5) McCain(8) |
| Oklahoma | D: 38/47(9SD) R: 38/41(3RNC) | Primaries | Clinton(24) / Obama(14) McCain(32) / Huckabee(6) |
| Tennessee | D: 68/85(17SD) | Primaries | Clinton(40) / Obama(28) Huckabee(24) / McCain(19) / Romney(8) |
| Utah | D: 23(29)(6SD) R: 36/36 | Primaries | Obama(14) / Clinton(9) Romney(36) |
| West Virginia(R) | R: 27/30(3RNC) | Convention | Huckabee(18) |
| Super Duper Tuesday Sub Total | Obama(842) / Clinton(827) McCain(628) / Romney(216) / Huckabee(167) / Paul(10) | ||
ファースト・レディ / (no more)
予備選挙でメインとなった大統領候補者のパートナー。
» First Lady / (First Gentleman)
Heavy Hitter(Celeb / Politics)
寄付金を集められる大物達・影響力のある大物達が誰を支持するか見てみましょう。
» 大物(セレブ・政治家)の支持
English de Presidential Election
2008年米大統領選挙で、よく使われる英語表現。この表現を知っていないと、アメリカで大統領選挙は語れません。
» ついでの英語 de 米大統領選
» ついでの英語 de 報道で見る選挙の流れ
» 画像 de ジョーク: 2008年アメリカ大統領選挙
Movie & TV de US President
アメリカ映画やテレビに登場する米大統領。史実を元にした実在した大統領が描かれたり、架空の大統領がたくさん登場します。
» 映画 & TVのアメリカ大統領