
Home > ディープなアメリカ > 2008年アメリカ大統領選挙 > 投票率
US Presidential Election Result: Turnout
2008 Turnout Shatters All Records / 2008年、投票率最高記録を更新
2008年アメリカ大統領選挙投票者数: 130 mil(1.3億人)(64%の投票率が予測)
* 2004年 President Bush vs Sen. John F. Kerry(D-Mass.)大統領選時は、122.3milで、当時の最高投票率。
(Source: 2008 Turnout < Politico as of11/05/2008)
One of the lowest-turnout state: Hawaii / 最低投票率の州の1つ: ハワイ
ハワイ州は最低投票率との報道が、選挙日前日(msnbc or cnn)にありました。
ブッシュ大統領・政権への最低支持率、オバマの勢い、そして、ハワイ出身者との事でのHome-state effect(地元での盛上がり効果)、Record Turnout(史上最高の投票率)がハワイ州で期待されていましたが、2004年より24,000人多く投票したものの、有権者登録者数と比べると投票率は、66%と2004年より若干 - 1% :) - 低かった様です。
投票率が高い州: Minnesota(77.8%) / Wisconsin(72.5%) / Maine(71.1%) / New Hampshire(71.0%) / Iowa(69.7%)
投票率が低い州: West Virginia(50.6%) / Hawaii(50.6&) / Arkansas(53.4%) / Utah(53.8%) / Texas(54.5%) / Arizona(55.9%)
(Source: Honolulu Star-Bulletin as of11/08/2008 | Voter Turnout < US Election Project < George Mason Univ.)
* 投票所が9:00pmまで開いている中、時差で、2008年ハワイ時間で5:57pmには、選挙特報で、207 vs 142と出て、結果が見えてしまう事も、ハワイの投票率が低い理由の1つでは、と思いました。
» 今からでも楽しめる2008年アメリカ大統領選挙 Index / 索引
US Presidential Election: The Lowest Turnout State of Hawaii :(
ハワイ州での米大統領選挙投票率
Presidential Election Voter Turnout in Hawaii(1959-2008)(*)
| Year | Hawaii | ||
|---|---|---|---|
| Reg. Voters | Voter Turnout | Turnout % | |
| 2008 | 691,356 | 456,064(*) | 65.9% |
| 2004 | 647,238 | 431,662 | 66.7% |
| 2000 | 637,349 | 371,379 | 58.2% |
| 1996 | 544,916 | 370,230 | 67.9% |
| 1992 | 464,495 | 382,882 | 82.4% |
| 1988 | 444,012 | 368,567 | 83% |
| 1984 | 418,904 | 349,253 | 83.4% |
| 1980 | 402,795 | 318,085 | 79.0% |
| 1976 | 363,045 | 309,089 | 85.1% |
| 1972 | 337,837 | 286,593 | 84.8% |
| 1968 | 274,199 | 239,765 | 87.4% |
| 1964 | 239,361 | 216,992 | 90.7% |
| 1960 | 202,059 | 188,206 | 93.1% |
* Source: Factsheet: State of HI Office of Election | Honlullu Advertiser / Honolulu Star-Bulletin
US Presidential Election: 2008 The highest to The Lowest Turnout State
アメリカ大統領選挙: 2008年投票率
Presidential Election: Turnout Rate(2008)(*)
| State | abbr. | Turnout Rate(*) | EV(*2) | Obama | McCain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 61.6% | 365 | 173 | 66,882,203(53%) | 58,343,671(46%) | |
| Minnesota | MN | 77.8% | 10 | 1,573,354(54%) | 1,275,409(44%) | |
| Wisconsin | WI | 72.5% | 10 | 1,670,474(56%) | 1,258,181(43%) | |
| Maine | ME | 71.1% | 4 | 421,484(58%) | 296,195(41%) | |
| New Hampshire | NH | 71.0% | 4 | 384,591(54%) | 316,937(45%) | |
| Iowa | IA | 69.7% | 7 | 818,240(54%) | 677,508(45%) | |
| Colorado | CO | 69.4% | 9 | 1,216,793(54%) | 1,020,135(45%) | |
| Michigan | MI | 68.6% | 17 | 2,867,680(57%) | 2,044,405(41%) | |
| Missouri | MO | 68.0% | 11 | 1,442,180(49%) | 1,445,812(50%) | |
| Alaska | AK | 67.9% | 3 | 122,485(38%) | 192,631(60%) | |
| Maryland | MD | 67.8% | 10 | 1,612,692(62%) | 956,663(37%) | |
| Virginia | VA | 67.6% | 13 | 1,958,370(53%) | 1,726,053(47%) | |
| Oregon | OR | 67.4% | 7 | 978,605(57%) | 699,673(41%) | |
| Florida | FL | 67.1% | 27 | 4,143,957(51%) | 3,939,380(49%) | |
| Connecticut | CT | 67.1% | 7 | 979,316(61%) | 620,210(38%) | |
| Ohio | OH | 66.9% | 20 | 2,708,685(51%) | 2,501,855(47%) | |
| Washington | WA | 66.8% | 11 | 1,548,654(58%) | 1,098,072(41%) | |
| Massachusetts | MA | 66.7% | 12 | 1,891,083(62%) | 1,103,284(36%) | |
| Vermont | VT | 66.6% | 3 | 219,105(68%) | 98,791(31%) | |
| Montana | MT | 65.9% | 3 | 229,725(47%) | 241,816(50%) | |
| New Jersey | NJ | 65.9% | 15 | 2,085,051(57%) | 1,545,495(42%) | |
| Delaware | DE | 65.9% | 3 | 255,394(62%) | 152,356(37%) | |
| North Carolina | NC | 65.8% | 15 | 2,123,390(50%) | 2,109,698(49%) | |
| Wyoming | WY | 65.2% | 3 | 80,496(33%) | 160,639(65%) | |
| North Dakota | ND | 64.8% | 3 | 141,113(45%) | 168,523(53%) | |
| Pennsylvania | PA | 63.9% | 21 | 3,192,316(55%) | 2,586,496(44%) | |
| South Dakota | SD | 63.7% | 3 | 170,886(45%) | 203,019(53%) | |
| Louisiana | LA | 63.4% | 9 | 780,981(40%) | 1,147,603(59%) | |
| Idaho | ID | 62.8% | 4 | 235,219(36%) | 400,989(61%) | |
| Illinois | IL | 62.7% | 21 | 3,319,237(62%) | 1,981,158(37%) | |
| Kansas | KS | 62.6% | 6 | 685,541(57%) | 499,979(41%) | |
| Nebraska | NE | 62.5% | 5 | 329,132(42%) | 448,801(57%) | |
| Rhode Island | RI | 62.0% | 4 | 296,547(63%) | 165,389(35%) | |
| Alabama | AL | 61.8% | 9 | 811,764(39%) | 1,264,879(61%) | |
| California | CA | 61.4% | 55 | 7,441,458(61%) | 4,554,643(37%) | |
| Mississippi | MS | 61.3% | 6 | 520,864(43%) | 687,266(57%) | |
| Georgia | GA | 61.1% | 15 | 1,843,452(47%) | 2,048,244(52%) | |
| D.C. | DC | 60.9% | 3 | 210,403(93%) | 14,821(7%) | |
| New Mexico | NM | 59.6% | 5 | 464,458(57%) | 343,820(42%) | |
| Indiana | IN | 59.3% | 11 | 1,367,503(50%) | 1,341,667(49%) | |
| South Carolina | SC | 58.6% | 8 | 862,042(45%) | 1,034,500(54%) | |
| New York | NY | 58.3% | 31 | 4,363,386(62%) | 2,576,360(37%) | |
| Kentucky | KY | 57.6% | 8 | 751,515(41%) | 1,050,599(58%) | |
| Nevada | NV | 57.5% | 5 | 531,884(55%) | 411,988(43%) | |
| Tennessee | TN | 57.0% | 11 | 1,093,213(42%) | 1,487,564(57%) | |
| Oklahoma | OK | 56.4% | 7 | 502,294(34%) | 959,745(66%) | |
| Arizona | AZ | 55.9% | 10 | 948,648(45%) | 1,132,560(54%) | |
| Texas | TX | 54.5% | 34 | 3,521,164(44%) | 4,467,748(55%) | |
| Utah | UT | 53.8% | 5 | 301,171(34%) | 555,497(63%) | |
| Arkansas | AR | 53.4% | 6 | 418,049(39%) | 632,672(59%) | |
| Hawaii | HI | 50.6% | 4 | 324,918(72%) | 120,309(27%) | |
| West Virginia | WV | 50.6% | 5 | 301,438(43%) | 394,278(56%) | |
(*2) Distribution of Electoral Votes < Federal Election Commision(FEC) / 連邦選挙管理委員会HP | 2004 & 2008 Electoral Votes < The National Archives
Source: 2008 general election result < msnbc | Votes(Vote%) < Election Center 2008 < CNN | Election Results 2008 < The New York Times
English de Presidential Election
盛上がった2008年アメリカ大統領選挙。大統領選挙でよく使われる英語表現。この表現を知っていないと、アメリカでの(大統領)選挙は語れません。
Joke de US President
アメリカで人気のレイトナイト・ショーでの2008年大統領選挙関連ジョークや画像ジョークで見る大統領選挙。
空海の必需品
Kookai'z Must-Have
空海の必需品
» 空海必需品