アメリカの人気テレビ番組視聴率
››› 2008年アメリカ大統領選挙

US TV Rating
| What? | 視聴者 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| World's population | 6.7 bil | 約67億人 | 世界の人口 |
| 2008 Beijing Olympics | 4.7 bil | 約47億人 | 2008年北京オリンピック(*) 70% of the world's population |
| 2004 Athens Olympics | 3.9 bil | 約39億人 | 2004年アテネオリンピック(*) |
| 2000 Sydney Olympics | 3.6 bil | 約36億人 | 2000年シドニーオリンピック(*) |
| アメリカ国内 | |||
| US Population | 302 mil | 約3億人 | アメリカの人口 |
| 2008 Beijing Olympics | 211 mil | 約2億人 | 2008年北京オリンピック(*) 27mil/daily average |
| 2008 Super Bowl XLII | 97.5 mil | 9,750万人 | スーパーボウル: Giants vs Patriots |
| 1980 Presidential Debate | 80.6 mil | 8,060万人 | テレビ討論: Carter vs Reagan |
| 2008 Election Coverage | 71 mil | 7,100万人 | アメリカ大統領選挙特報 |
| 2008 VP Debate | 63.2 mil | 6,320万人 | 副大統領テレビ討論: Biden vs Pelin |
| 1998 Academy Awards | 55.3 mil | 5,530万人 | アカデミー賞 |
| 2008 Acceptance Speech by McCain | 38.9 mil | 3,890万人 | 共和党大会でのマッ(ク)ケィーン 指名受託演説(*)34.4/3days ave. |
| 2008 Acceptance Speech by Obama | 38.3 mil | 3,830万人 | 民主党大会でのオバマ 指名受託演説(*)30.2/4days ave. |
| 2008 Dancing w/Stars: Top Broadcast TV Program | 19.6 mil | 1,963万人 | アメリカ人気テレビ番組 |
| 2008 Monday Night Football(Thanxgiving Time?) | 18.6 mil | 1,963万人 | 2008年マンデーナイト・フットボール Dallas Cowboy - Philly Eagles(*) |
| 2005 Golden Globes | 16.8 mil | 1,680万人 | ゴールデン・グローブ賞(*) |
| 2008 NBA Finals | 14.9 mil | 1,490万人 | 2008年NBA ファイナル(*) Boston Celtics- LA Lakers |
| SNL Presidential Bash 2008 | 14.4 mil | 1,443万人 | 2008年SNL 大統領選挙マツリ(*) (:11/3 / 8.8mil:10/16 / 10.8mil:10/9 / 12mil:11/1) |
| 2008 MLB League Championship Series | 13.4 mil | 1,340万人 | 2008年MLB大リーグ優勝決定シリーズ(*) Boston Red Sox- Tampa Bay Rays |
| Oprah Winfrey Show | 7.4 mil | 740万人 | オプラのTVショーの1日の視聴者(*) |
| 2008 Tonight Show: Late Night Show | 4.8 mil | 480万人 | レイトナイト・ショー |
| 2008 US Open Playoff | 4.8 mil | 480万人 | 2008年USオープン(*) Tiger vs Rocco |
| 2008 O'Reilly Factor: Top Cable News Program | 2.17 mil | 217万人 | アメリカ人気ニュース番組 |
アメリカで人気のテレビ番組は?
視聴率次第で、シーズンの途中であろうと、打ち切られてしまう過酷なアメリカ・テレビ界。
良い・面白い番組なのに、同じ時間帯の他局の番組に視聴者が流れてしまったり、うまくブームに乗っかって何シーズンも制作されたり、全ての数字次第。数字次第で、セレブの$$$も大幅にアップ。
下記リストは、12/2008現在、アメリカで人気のテレビ番組です。
Nielsen TV Programs Rating
Nielsen Ratingsとは?
NYに本社を置くマーケティング/アド・リサーチ会社、ニールセン・メディア・リサーチ社が行う視聴率調査。
日本にも一時期、支社を設置したものの、撤退。日本では、ビデオリサーチ社が調査を行っている。
Ratings Points & Shareとは?
09/01/2008時点での、アメリカの世帯にある114,500,000台のテレビをベースとし、Rating(視聴率)1%=1,145,000世帯を表す。
* Source: Top Broadcast TV Ratings
* アメリカの人口: 約300 mil(約3億人)
日本の視聴世帯数
"特定エリア内の特定時間帯でのテレビを見ている世帯数。視聴率から視聴世帯数(何世帯が見たか?)・視聴者数(何人が見たか?)が推定可能。
ビデオリサーチ社では、推定テレビ所有世帯数、及び、4歳以上の人口データをベースにしています。"
| 世帯視聴率 | 個人視聴率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 総世帯数 | 1%あたり | 4歳以上人口 | 1%あたり | |
| 関東地区 | 17,366,000 | 173,660 | 40,412,000 | 404,120 |
| 関西地区 | 6,891,000 | 68,910 | 16,012,000 | 160,120 |
| 名古屋地区 | 3,645,000 | 36,450 | 9,185,000 | 91,850 |
Source: 視聴世帯・人数の推定 < ビデオリサーチ
Most-Watched NFL Super Bowl
視聴者数9,750万人を記録した2008年の第42回スーパーボウル。
| Rank | イベント | テレビ局 | 視聴者 | 日付 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Super Bowl XLII | FOX | 97.5 mil(*) | 02/03/2008 | New York Giants vs New England Patriots |
| 2 | Super Bowl XXX | NBC | 94.08 mil(*) | 01/28/1996 | Dallas Cowboys vs Pittsburgh Steelers |
| 3 | Super Bowl XLI | CBS | 93.18 mil(*) | 02/04/2007 | Indianapolis Colts vs Chicago Bears |
| 4 | Super Bowl XX | NBC | 92.57 mil(*) | 01/26/1986 | Chicago Bears vs New England Patriots |
| 5 | Super Bowl XXVII | NBC | 90.99 mil(*) | 01/31/1993 | Buffalo Bills vs Dallas Cowboys |
| 6- | スーパーボウル視聴率 詳細 | ||||
* Source: NFL Super Bowl Date & Record History
* Source: NFL Super Bowl CM Price / Super Bowl Ad Price History Chart
* アメリカの人口: 約300 mil(約3億人)
Nielsen Academy Show Rating(*)
| Year | 平均視聴者 | テレビ局 | その他 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 32 mil | ABC | |
| 2007 | 40 mil | ABC | |
| 2006 | 39 mil | ABC | |
| 2005 | 42 mil | ABC | |
| 2004 | 43.5 mil | ABC | Rings |
| 2003 | 33 mil | ABC | |
| 2002 | 41 mil | ABC | |
| 2001 | 43 mil | ABC | |
| 1998 | 55.3 mil(*) | ABC | Titanic |
* Source: Nielsen 2008 Academy Awards TV Ratings 02/29/2008
* Source: Nielsen Guide to Academy Awards 02/20/2007
* アメリカの人口: 約300 mil(約3億人)
Nielsen Weekly Top Broadcast TV Programs Rating
| Rank | 番組 | テレビ局 | 視聴率 | 視聴者 | シーズン |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dancincg w/the Stars | ABC | 12.5% | 19.631 mil | Season 7 |
| 2 | Dancing w/the Starts Results | ABC | 11.4% | 17.590 mil | Season 7 |
| 3 | CSI | CBS | 11.3% | 18.446 mil | Season 9 |
| 4 | NCIS | CBS | 10.9% | 17.990 mil | Season 6 |
| 5 | Criminal Minds | CBS | 10.2% | 16.334 mil | Season 4 |
| 6 | CSI: Miami | CBS | 10.1% | 15.464 mil | Season 7 |
| 6 | Grey's Anatomy | ABC | 10.1% | 15.913 mil | Season 5 |
| 8 | The Mentalist | CBS | 9.8% | 15.844 mil | Season 1 |
| 9 | Sunday Night Football | NBC | 9.5% | 15.168 mil | Season 3 |
| 10 | 60 Minutes | CBS | 9.3% | 14.887 mil | Season 41 |
* Source: Top Broadcast TV Ratings 11/17/2008
* アメリカの人口: 約300 mil(約3億人)
Nielsen Top Cable News Rating
| Rank | テレビ局 | P2+ | 25-54(全日) | 25-54(PT*) | 35-64(全日) | 35-64(PT*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNC | 1,062,000 | 293,000 | 433,000 | 488,000 | 719,000 |
| 2 | CNN | 832,000 | 323,000 | 548,000 | 396,000 | 603,000 |
| 3 | HLN | 288,000 | 132,000 | 300,000 | 172,000 | 385,000 |
| 4 | MSNBC | 572,000 | 194,000 | 427,000 | 273,000 | 540,000 |
| 5 | CNBC | 267,000 | 72,000 | 80,000 | 125,000 | 85,000 |
* PT: Prime Time 8pm-11pm(日本のプライムタイムは7pm-11pmでゴールデンタイムが7pm-10pm)
| Rank | 番組 | テレビ局 | 時間 | P2+ | 25-54 | 35-64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The O'Reilly Factor | Fox | 8pm | 2,174,000 | 545,000 | 929,000 |
| 2 | Fox Report w/Shepard Smith | Fox | 7pm | 1,811,000 | 428,000 | 905,000 |
| 3 | Special Report w/Brit Hume | Fox | 6pm | 2,033,000 | 443,000 | 872,000 |
| 4 | Countdown w/Keith Olbermann | MSNBC | 8pm | 1,640,000 | 532,000 | 783,000 |
| 5 | Hannity & Colmes | Fox | 9pm | 1,736,000 | 448,000 | 714,000 |
| 6 | Anderson Cooper 360 | CNN | 10pm | 1,467,000 | 658,000 | 644,000 |
| 7 | 11pm | 1,205,000 | 585,000 | 641,000 | ||
| 8 | Larry King Live | CNN | 9pm | 1,563,000 | 530,000 | 631,000 |
| 9 | Lou Dobbs Tonight | CNN | 7pm | 1,174,000 | 416,000 | 620,000 |
| 10 | Situation Room | CNN | 6pm | 1,315,000 | 477,000 | 615,000 |
| 11 | Fox & Friends | Fox | 6-9am | 931,000 | 305,000 | 559,000 |
| 12 | Rachel Maddow Show | MSNBC | 9pm | 1,286,000 | 513,000 | 558,000 |
| 13 | Cambell Brown | CNN | 8pm | 1,330,000 | 456,000 | 534,000 |
| 14 | On the Record w/Greta Classic | Fox | 10pm | 1,310,000 | 306,000 | 514,000 |
| 15 | Nancy Grace | HLN | 8pm | 1,028,000 | 389,000 | 484,000 |
| 16 | The O'Reilly Factor | Fox | 11pm | 484,000 | 279,000 | 455,000 |
| 17 | Nancy Grace | HLN | 10pm | 589,000 | 285,000 | 380,000 |
| 18 | Hardball w/Chris Matthews | MSNBC | 7pm | 785,000 | 245,000 | 325,000 |
| 19 | Showbiz Tonight | CNN | 11pm | 484,000 | 279,000 | 313,000 |
| 20 | Rachel Maddow Show | MSNBC | 11pm | 551,000 | 223,000 | 308,000 |
* P2+: 2歳時以上
* Source: Top Broadcast TV Ratings 11/26/2008
* アメリカの人口: 約300 mil(約3億人)
English de Presidential Election
盛上がった2008年アメリカ大統領選挙。大統領選挙でよく使われる英語表現。この表現を知っていないと、アメリカでの(大統領)選挙は語れません。
Joke de US President
アメリカで人気のレイトナイト・ショーでの2008年大統領選挙関連ジョークや画像ジョークで見る大統領選挙。
空海の必需品
Kookai'z Must-Have
空海の必需品
» 空海必需品